Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2025
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | AYUDA_COMPLEMENTARIA_ESTADO_POSEI 2024 | 26.748,97 € | |
| 2025 | RESOLUCION_AYUDA_ESTADO_POSEI 2024 | 71.070,41 € | |
| 2025 | AYUDA A LA COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS, HORTALIZAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS, FLORES Y PLANTAS VIVAS RECOLECTADAS EN CANARIAS 2024 | 154.604,70 € | |
| 2025 | Subvenciones a los productores del sector ornamental | 7.985,29 € | |
| 2025 | AYUDA PARA LA READAPTACIOM DE MERCADOS AÑO 2024 | 13.825,98 € |
-
-
-
-
-